Obec Bujanov
Bujanov 26
382 41 Kaplice
IČ: 00245810
DIČ: CZ00245810
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 3 212 000,- | 4 064 632,- |
| Nedaňové příjmy | 1 851 200,- | 2 471 907,- |
| Z toho: | ||
| Lesní hospodářství | 390 000,- | 240 318,- |
| Vodovody a kanalizace | 610 000,- | 724 569,- |
| Bytové a nebytové hospodářství | 624 000,- | 1 178 096,- |
| Ostatní | 227 200,- | 328 924,- |
| Kapitálové příjmy | 3 900,- | |
| Dotace | 7 300,- | 188 754,- |
| Financování | ||
| Celkem | 5 070 500,- | 6 729 193,- |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 5 066 500,- | 5 613 846,- |
| Z toho: | - | |
| Lesní hospodářství | 645 000,- | 629 194,- |
| Místní komunikace | 142 000,- | 262 745,- |
| Vodovody a kanalizace | 1 043 000,- | 732 057,- |
| Školství | 658 000,- | 745 615,- |
| Kultura a sport | 153 000,- | 226 866,- |
| Bytové a nebytové hospodářství | 339 000,- | 501 846,- |
| Státní správa a samospráva | 1 616 000,- | 1 874 295,- |
| Ostatní | 470 500,- | 641 228,- |
| Rezerva | ||
| Kapitálové výdaje | 400 000,- | 623 133,- |
| Z toho: | ||
| Lesní hospodářství | 150 000,- | 17 283,- |
| Vodovody a kanalizace | - | 219 187,- |
| Bytové a nebytové hospodářství | - | 347 663,- |
| Státní správa a samospráva | 100 000,- | - |
| Ostatní | 150 000,- | 39 000,- |
| Financování | ||
| Celkem | 5 466 500,- | 6 236 976,- |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Dnes je 16.1.2026
Svátek má Ctirad
Zítra má svátek Drahoslav