Obec Bujanov
Bujanov 26
382 41 Kaplice
IČ: 00245810
DIČ: CZ00245810
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 3 873 500,- | 4 482 789,- |
| Nedaňové příjmy | 1 842 800,- | 1 702 159,- |
| Z toho: | ||
| Lesní hospodářství | 494 000,- | 319 980,- |
| Vodovody a kanalizace | 0,- | 131 959,- |
| Bytové a nebytové hospodářství | 1 147 300,- | 1 020 387,- |
| Školství | 0,- | 10 535,- |
| Kultura a sport | 13 000,- | 13 667,- |
| Odpadové hospodářství | 50 000,- | 83 876,- |
| Místní správa | 138 500,- | 121 755,- |
| Kapitálové příjmy | 0,- | 3 113 839,- |
| Dotace | 8 300,- | 578 610,- |
| Financování | ||
| Celkem | 5 724 600,- | 9 877 397,- |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 5 746 000,- | 7 508 344,- |
| Z toho: | ||
| Lesní hospodářství | 721 000,- | 391 122,- |
| Místní komunikace | 120 000,- | 76 501,- |
| Vodovody a kanalizace | 200 000,- | 200 243,- |
| Školství | 580 000,- | 553 203,- |
| Kultura a sport | 217 000,- | 292 581,- |
| Bytové a nebytové hospodářství | 1 540 000,- | 2 858 646,- |
| Státní správa a samospráva | 1 357 000,- | 1 606 545,- |
| Péče o vzhled obce | 762 000,- | 909 672,- |
| Odpadové hospodářství | 149 000,- | 196 110,- |
| Veřejné osvětlení | 100 000,- | 123 721,- |
| Kapitálové výdaje | 180 000,- | 466 182,- |
| Z toho: | ||
| Státní správa a samospráva | 0,- | 224 938,- |
| Péče o vzhled obce | 180 000,- | 241 244,- |
| Celkem | 5 926 000,- | 7 974 526,- |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Dnes je 16.1.2026
Svátek má Ctirad
Zítra má svátek Drahoslav