Obec Bujanov
Bujanov 26
382 41 Kaplice
IČ: 00245810
DIČ: CZ00245810
Rozpočet 2009 | ||
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 5 303 000,00 | |
Nedaňové příjmy | 1 919 000,00 | |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 1 265 000,00 | |
Vodovody a kanalizace | 101 000,00 | |
Školství | 14 000,00 | |
Kultura a sport | 15 000,00 | |
Bytové a nebytové hospodářství | 197 000,00 | |
Odpadové hospodářství | 107 000,00 | |
Komunální služby | 130 000,00 | |
Místní správa | 90 000,00 | |
Kapitálové příjmy | 0,00 | |
Dotace | 13 500,00 | |
Financování | 0,00 | |
PŘÍJMY CELKEM | 7 235 500,00 | |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 6 740 500,00 | |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 1 066 000,00 | |
Místní komunikace | 60 000,00 | |
Vodovody a kanalizace | 283 000,00 | |
Školství | 750 000,00 | |
Kultura a sport | 344 000,00 | |
Bytové a nebytové hospodářství | 155 500,00 | |
Veřejné osvětlení | 180 000,00 | |
Odpadové hospodářství | 180 000,00 | |
Péče o vzhled obce | 1 291 000,00 | |
Státní správa a samospráva | 2 431 000,00 | |
Kapitálové výdaje | 495 000,00 | |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 0,00 | |
Územní plánování | 120 000,00 | |
Místní komunikace | 120 000,00 | |
Vodovody a kanalizace | 45 000,00 | |
Státní správa a samospráva | 210 000,00 | |
Financování | 0,00 | |
VÝDAJE CELKEM | 7 235 500,00 |
Dnes je 8.9.2024
Svátek má Mariana
Zítra má svátek Daniela