Obec Bujanov
Bujanov 26
382 41 Kaplice
IČ: 00245810
DIČ: CZ00245810
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4 967 000,- | |
Nedaňové příjmy | 1 791 200,- | |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 1 215 000,- | |
Vodovody a kanalizace | 101 000,- | |
Školství | 10 000,- | |
Kultura a sport | 9 000,- | |
Bytové a nebytové hospodářství | 248 200,- | |
Odpadové hospodářství | 50 000,- | |
Místní správa | 158 000,- | |
Kapitálové příjmy | 300 000,- | |
Dotace | 13 000,- | |
Financování - přebytek | 2 416 800,- | |
Příjmy celkem | 9 448 000,- |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 5 353 000,- | |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 895 000,- | |
Místní komunikace | 110 000,- | |
Vodovody a kanalizace | 250 000,- | |
Školství | 768 000,- | |
Kultura a sport | 243 000,- | |
Bytové a nebytové hospodářství | 160 000,- | |
Veřejné osvětlení | 150 000,- | |
Odpadové hospodářství | 165 000,- | |
Péče o vzhled obce | 1 090 000,- | |
Státní samospráva | 1 522 000,- | |
Kapitálové výdaje | 4 095 000,- | |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 300 000,- | |
Územní plánování | 120 000,- | |
Místní komunikace | 900 000,- | |
Vodovody a kanalizace | 550 000,- | |
Státní správa a samospráva | 2 225 000,- | |
Výdaje celkem | 9 448 000,- |
Dnes je 8.9.2024
Svátek má Mariana
Zítra má svátek Daniela