Obec Bujanov
Bujanov 26
382 41 Kaplice
IČ: 00245810
DIČ: CZ00245810
| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 3 963 300,- | 4 191 616,- |
| Nedaňové příjmy | 1 314 000,- | 2 680 013,- |
| Z toho: | ||
| Lesní hospodářství | 655 000,- | 1 461 920,- |
| Vodovody a kanalizace | 101 000,- | 198 000,- |
| Bytové a nebytové hospodářství | 332 000,- | 528 794,- |
| Školství | 11 00,- | 10 899,- |
| Kultura a sport | 13 000,- | 11 987,- |
| Odpadové hospodářství | 50 000,- | 108 303,- |
| Místní správa | 152 000,- | 360 040,- |
| Kapitálové příjmy | 4 080 000,- | 2 602 814,- |
| Dotace | 13 200,- | 777 860,- |
| Příjmy celkem | 9 370 500,- | 10 258 303,- |
| Výdaje | Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 5 362 000,- | 6 644 253,- |
| Z toho: | ||
| Lesní hospodářství | 585 000,- | 733 447,- |
| Místní komunikace | 110 000,- | 330 810,- |
| Vodovody a kanalizace | 475 000,- | 423 443,- |
| Školství | 669 000,- | 706 921,- |
| Kultura a sport | 253 000,- | 225 624,- |
| Bytové a nebytové hospodářství | 501 000,- | 725 954,- |
| Státní správa a samospráva | 1 437 000,- | 1 611 361,- |
| Péče o vzhled obce | 992 000,- | 1 508 672,- |
| Odpadové hospodářství | 190 000,- | 262 253,- |
| Veřejné osvětlení | 150 000,- | 115 768,- |
| Kapitálové výdaje | 1 075 000,- | 1 090 559,- |
| Z toho: | ||
| Péče o vzhled obce | 180 000,- | 209 797,- |
| Veřejné osvětlení | 180 000,- | 184 688,- |
| Státní správa a samospráva | 715 000,- | |
| Lesní hospodářství | 118 340,- | |
| Školství | 90 065,- | |
| Vodovody a kanalizace | 487 669,- | |
| Celkem | 6 437 000,- | 7 734 812,- |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dnes je 10.11.2025
Svátek má Evžen
Zítra má svátek Martin