Obec Bujanov
Bujanov 26
382 41 Kaplice
IČ: 00245810
DIČ: CZ00245810
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 567 000,- | 4 310 723,- |
Nedaňové příjmy | 2 090 300,- | 2 107 427,- |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 442 000,- | 559 519,- |
Vodovody a kanalizace | 610 000,- | 220 178,- |
Bytové a nebytové hospodářství | 774 400,- | 1 065 964,- |
Ostatní | 263 900,- | 261 766,- |
Kapitálové příjmy | 0,- | 1 330 000,- |
Dotace | 7 700,- | 313 972,- |
Financování | ||
Celkem | 5 665 000,- | 8 062 122,- |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 5 553 000,- | 7 275 950,- |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 986 000,- | 1 155 021,- |
Místní komunikace | 357 000,- | 1 269 395,- |
Vodovody a kanalizace | 808 000,- | 202 888,- |
Školství | 630 000,- | 507 713,- |
Kultura a sport | 190 000,- | 264 991,- |
Bytové a nebytové hospodářství | 439 000,- | 1 237 246,- |
Státní správa a samospráva | 1 576 000,- | 1 680 219,- |
Ostatní | 567 000,- | 931 477,- |
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | 830 000,- | 1 188 180,- |
Z toho: | ||
Vodovody a kanalizace | 80 000,- | 0,- |
Bytové a nebytové hospodářství | 350 000,- | 66 640,- |
Státní správa a samospráva | 200 000,- | 842 900,- |
Ostatní | 200 000,- | 278 640,- |
Financování | ||
Celkem | 6 383 000,- | 8 464 130,- |
Dnes je 4.12.2024
Svátek má Barbora
Zítra má svátek Jitka