Obec Bujanov
Bujanov 26
382 41 Kaplice
IČ: 00245810
DIČ: CZ00245810
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 567 000,- | 4 310 723,- |
Nedaňové příjmy | 2 090 300,- | 2 107 427,- |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 442 000,- | 559 519,- |
Vodovody a kanalizace | 610 000,- | 220 178,- |
Bytové a nebytové hospodářství | 774 400,- | 1 065 964,- |
Ostatní | 263 900,- | 261 766,- |
Kapitálové příjmy | 0,- | 1 330 000,- |
Dotace | 7 700,- | 313 972,- |
Financování | ||
Celkem | 5 665 000,- | 8 062 122,- |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | 5 553 000,- | 7 275 950,- |
Z toho: | ||
Lesní hospodářství | 986 000,- | 1 155 021,- |
Místní komunikace | 357 000,- | 1 269 395,- |
Vodovody a kanalizace | 808 000,- | 202 888,- |
Školství | 630 000,- | 507 713,- |
Kultura a sport | 190 000,- | 264 991,- |
Bytové a nebytové hospodářství | 439 000,- | 1 237 246,- |
Státní správa a samospráva | 1 576 000,- | 1 680 219,- |
Ostatní | 567 000,- | 931 477,- |
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | 830 000,- | 1 188 180,- |
Z toho: | ||
Vodovody a kanalizace | 80 000,- | 0,- |
Bytové a nebytové hospodářství | 350 000,- | 66 640,- |
Státní správa a samospráva | 200 000,- | 842 900,- |
Ostatní | 200 000,- | 278 640,- |
Financování | ||
Celkem | 6 383 000,- | 8 464 130,- |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
Dnes je 21.1.2021
Svátek má Běla
Zítra má svátek Slavomír
Počasí dnes:
21. 1. 2021
Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačnost nebo mlhy. Denní teploty 1 až 5°C, při slunečnu až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Počasí zítra:
22. 1. 20217/0°C
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Předpověď počasí:
23. 1. 20213/0°C
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Předpověď počasí:
24. 1. 20212/-2°C
Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 0 až -4°C.